Time in China and New York
- When the time was 01:04AM on Thursday, August 24 in China, it was 01:04PM on Wednesday, August 23, 2023 in New York.
- Time remaining:
- China is 12 hours ahead of New York.
- Press any time in the table below to open and share the event time page.
China | New York (-12h) |
| Thursday 01:04AM | Wednesday 01:04PM |
| Thursday 02:04AM | Wednesday 02:04PM |
| Thursday 03:04AM | Wednesday 03:04PM |
| Thursday 04:04AM | Wednesday 04:04PM |
| Thursday 05:04AM | Wednesday 05:04PM |
| Thursday 06:04AM | Wednesday 06:04PM |
| Thursday 07:04AM | Wednesday 07:04PM |
| Thursday 08:04AM | Wednesday 08:04PM |
| Thursday 09:04AM | Wednesday 09:04PM |
| Thursday 10:04AM | Wednesday 10:04PM |
| Thursday 11:04AM | Wednesday 11:04PM |
| Thursday 12:04PM | Thursday 12:04AM |
| Thursday 01:04PM | Thursday 01:04AM |
| Thursday 02:04PM | Thursday 02:04AM |
| Thursday 03:04PM | Thursday 03:04AM |
| Thursday 04:04PM | Thursday 04:04AM |
| Thursday 05:04PM | Thursday 05:04AM |
| Thursday 06:04PM | Thursday 06:04AM |
| Thursday 07:04PM | Thursday 07:04AM |
| Thursday 08:04PM | Thursday 08:04AM |
| Thursday 09:04PM | Thursday 09:04AM |
| Thursday 10:04PM | Thursday 10:04AM |
| Thursday 11:04PM | Thursday 11:04AM |
| Friday 12:04AM | Thursday 12:04PM |
| Friday 01:04AM | Thursday 01:04PM |
| Friday 02:04AM | Thursday 02:04PM |
| Friday 03:04AM | Thursday 03:04PM |
| Friday 04:04AM | Thursday 04:04PM |
| Friday 05:04AM | Thursday 05:04PM |
| Friday 06:04AM | Thursday 06:04PM |
| Friday 07:04AM | Thursday 07:04PM |
| Friday 08:04AM | Thursday 08:04PM |
| Friday 09:04AM | Thursday 09:04PM |
| Friday 10:04AM | Thursday 10:04PM |
| Friday 11:04AM | Thursday 11:04PM |
| Friday 12:04PM | Friday 12:04AM |
Compare again
Wednesday, June 24, 2026
Sun: ↑ 05:26AM ↓ 08:31PM (15h 5m) - More info - Make New York time default - Add to favorite locations